Секция А - 8% Свободни
Свободни 1 от общо 12 апартамента
Секция Б - 21% Свободни
Свободни 3 от общо 14 апартамента
Апартамент № | Етаж | Спални | Обща квадратура | Чиста площ | Статус | |
Б1 | 1 | 1 | 87.23 | 75.23 | Свободен | |
Б3 | 1 | 2 | 87.96 | 74.52 | Свободен | |
Б4 | 2 | 2 | 96.48 | 81.08 | Свободен |
Секция В - 21% Свободни
Свободни 3 от общо 14 апартамента
Апартамент № | Етаж | Спални | Обща квадратура | Чиста площ | Статус | |
В1 | 1 | 1 | 87.23 | 75.23 | Свободен | |
В4 | 2 | 2 | 96.48 | 81.08 | Свободен | |
В8 | 3 | 2 | 96.48 | 81.08 | Свободен |
Секция Г - 14% Свободни
Свободни 2 от общо 14 апартамента